Plan lekcji poszczególnych klas
Plan lekcji ważny od 1.09.2026r.
KLASA 1
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8:55-9:40 | Edukacja językowa | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja techniczno-informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10:45-11:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11:50-12:35 | Zajęcia rozwijające | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa |
KLASA 2
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja komputerowa |
| 4 | 10:45-11:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa |
| 5 | 11:50-12:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia rozwijające |
KLASA 3
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja językowa | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa |
| 3 | 9:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja komputerowa | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10:45-11:30 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11:50-12:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia rozwijające | |||
| 6 | 12:45-13:30 |
KLASA 4
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | W-F | W-F | Zajęcia praktyczno -techniczne | Język polski | Język angielski |
| 2 | 8:55-9:40 | W-F | Język angielski | Zajęcia godzina wychowawcza | W-F | Muzyka |
| 3 | 9:50-10:35 | Matematyka | Matematyka | Język polski | Matematyka | Matematyka |
| 4 | 10:45-11:30 | Przyroda | Język polski | Plastyka | Język angielski | Informatyka |
| 5 | 11:50-12:35 | Przyroda | Język polski | Zajęcia rozwijające | Religia | Język polski |
| 6 | 12:45-13:30 | Edukacja zdrowotna | Historia | Przyroda |
KLASA 5
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Geografia | Matematyka | Język polski | Biologia | Muzyka |
| 2 | 8:55-9:40 | Historia | W-F | Język angielski | Matematyka | Matematyka |
| 3 | 9:50-10:35 | W-F | Język polski | Matematyka | Język polski | Język polski |
| 4 | 10:45-11:30 | W-F | Historia | Technika | Informatyka | Język polski |
| 5 | 11:50-12:35 | Religia | Język angielski | W-F | Zajęcia godzina wychowawcza | Język angielski |
| 6 | 12:45-13:30 | Edukacja zdrowotna | Plastyka | |||
| 7 | 13:40-14:25 |
KLASA 6
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Język polski | Matematyka | W-F | Język angielski | Technika |
| 2 | 8:55-9:40 | Matematyka | Matematyka | W-F | Matematyka | Język polski |
| 3 | 9:50-10:35 | Język angielski | Język angielski | Język polski | Religia | Muzyka |
| 4 | 10:45-11:30 | Zajęcia godzina wychowawcza | Biologia | Historia | Edukacja zdrowotna | W-F |
| 5 | 11:50-12:35 | Historia | Geografia | Informatyka | W-F | Plastyka |
| 6 | 12:45-13:30 | Język polski | Język polski |
KLASA 7
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Chemia | Biologia | Fizyka | Geografia | Język polski |
| 2 | 8:55-9:40 | Język niemiecki | Matematyka | Język polski | Język niemiecki | W-F |
| 3 | 9:50-10:35 | Fizyka | W-F | W-F | Biologia | Język angielski |
| 4 | 10:45-11:30 | Matematyka | Język angielski | W-F | Zajęcia godzina wychowawcza | Muzyka |
| 5 | 11:50-12:35 | Język polski | Chemia | Historia | Edukacja zdrowotna | Matematyka |
| 6 | 12:45-13:30 | Język polski | Język polski | Informatyka | Język angielski | Matematyka |
| 7 | 13:40-14:25 | Historia | Geografia | Plastyka | Religia | Zajęcia rozwijające |
| 8 | 14:30-15:15 | Doradztwo zawodowe |
KLASA 8
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Język niemiecki | Zajęcia rozwijające | Język angielski | Język niemiecki | WOS |
| 2 | 8:55-9:40 | Fizyka | Chemia | Fizyka | Chemia | Język polski |
| 3 | 9:50-10:35 | Religia | Zajęcia godzina wychowawcza | Historia | WOS | Edukacja dla bezpieczeństwa |
| 4 | 10:45-11:30 | Język polski | W-F | Matematyka | Język polski | Matematyka |
| 5 | 11:50-12:35 | Język angielski | Matematyka | Język polski | Język polski | W-F |
| 6 | 12:45-13:30 | Historia | Matematyka | Geografia | W-F | Język angielski |
| 7 | 13:40-14:25 | Biologia | Zajęcia rozwijające | Informatyka | W-F | Zajęcia rozwijające |
| 8 | 14:30-15:15 | Edukacja zdrowotna |










Dodaj komentarz