Plan lekcji poszczególnych klas
Plan lekcji ważny od 1.09.2024r.
KLASA 1
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10:45-11:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11:50-12:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
KLASA 2
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja językowa | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3 | 9:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja komputerowa | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4 | 10:45-11:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja językowa |
| 5 | 11:50-12:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
KLASA 3
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | 8:55-9:40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja komputerowa |
| 3 | 9:50-10:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
| 4 | 10:45-11:30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5 | 11:50-12:35 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 6 | 12:45-13:30 |
KLASA 4
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Edukacja zdrowotna | Język polski | Język angielski | Język polski | W-F |
| 2 | 8:55-9:40 | Język angielski | Język angielski | Religia | Przyroda | W-F |
| 3 | 9:50-10:35 | Matematyka | Matematyka | W-F | Matematyka | Matematyka |
| 4 | 10:45-11:30 | Język polski | Przyroda | Język polski | W-F | Muzyka |
| 5 | 11:50-12:35 | Język polski | Plastyka | Historia | Technika | |
| 6 | 12:45-13:30 | Zajęcia godzina wychowawcza | Informatyka |
KLASA 5
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Zajęcia godzina wychowawcza | Matematykaa | Geografia | Edukacja zdrowotna | Muzyka |
| 2 | 8:55-9:40 | Matematyka | Matematyka | Technika | Historia | Język angielski |
| 3 | 9:50-10:35 | Biologia | Język angielski | Religia | Język polski | W-F |
| 4 | 10:45-11:30 | Język angielski | W-F | Informatyka | Matematyka | W-F |
| 5 | 11:50-12:35 | Język polski | Historia | W-F | Język polski | |
| 6 | 12:45-13:30 | Plastyka | Język polski | Język polski | ||
| 7 | 13:40-14:25 |
KLASA 6
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Historia | Język angielski | Edukacja zdrowotna | Matematyka | Język angielski |
| 2 | 8:55-9:40 | Język polski | W-F | Język polski | Matematyka | Muzyka |
| 3 | 9:50-10:35 | Język polski | W-F | Technika | Język polski | Informatyka |
| 4 | 10:45-11:30 | Matematyka | Matematyka | W-F | Plastyka | Język polski |
| 5 | 11:50-12:35 | Geografia | Biologia | Język angielski | Religia | |
| 6 | 12:45-13:30 | Historia | Zajęcia godzina wychowawcza | W-F |
KLASA 7
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Język polski | Geografia | Informatyka | Język niemiecki | Historia |
| 2 | 8:55-9:40 | Język niemiecki | Język polski | Chemia | Język polski | Matematyka |
| 3 | 9:50-10:35 | W-F | Język polski | Historia | Chemia | Muzyka |
| 4 | 10:45-11:30 | W-F | Matematyka | Geografia | Matematyka | Plastyka |
| 5 | 11:50-12:35 | Biologia | Język angielski | W-F | Fizyka | Język polski |
| 6 | 12:45-13:30 | Matematyka | Fizyka | Język angielski | Biologia | Język angielski |
| 7 | 13:40-14:25 | Zajęcia godzina wychowawcza | W-F | Zajęcia rozwijające | Religia | |
| 8 | 14:30-15:15 | Edukacja zdrowotna | Doradztwo zawodowe |
KLASA 8
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 8:00-8:45 | Język niemiecki | Matematyka | W-F | Religia | Informatyka |
| 2 | 8:55-9:40 | Biologia | Chemia | Edukacja dla bezpieczeństwa | Język niemiecki | Język polski |
| 3 | 9:50-10:35 | Język angielski | Fizyka | Język polski | WOS | Geografia |
| 4 | 10:45-11:30 | Matematyka | Język polski | Język angielski | Chemia | Matematyka |
| 5 | 11:50-12:35 | Matematyka | W-F | Zajęcia godzina wychowawcza | Język polski | W-F |
| 6 | 12:45-13:30 | Fizyka | Język angielski | Historia | Język polski | W-F |
| 7 | 13:40-14:25 | Historia | Edukacja zdrowotna | WOS | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające |
| 8 | 14:30-15:15 |










Dodaj komentarz